Tous les produits listés ci-dessous sont disponibles en stock ou sont commmandables.
Cours | Dénomination | Produit | Prix membre | Prix normal |
---|---|---|---|---|
LELEC1370 (Q2) | Circuits et mesures électriques | Engineering circuit analysis | 60.0 € | 62.0 € |
LMECA1210 (Q2) | Description et analyse des mecanismes | Méthode Active de Dessin Technique | 23.0 € | 25.0 € |
LELEC1360 (Q2) | Télécommunications | Slides | 5.0 € | 5.65 € |
LEPL1106 (Q2) | Mathématiques appliquées : signaux et systèmes | Slides | 3.55 € | 4.0 € |
LINMA1731 (Q2) | Processus stochastiques : estimation et prédiction | Slides | 2.85 € | 3.2 € |
LELEC2900 (Q2) | Signal processing | Slides | 3.5 € | 3.95 € |
LELEC2900 (Q2) | Signal processing | Notes de cours | 4.85 € | 5.45 € |
LELEC1310 (Q2) | Convertisseurs électromécaniques | Electromécanique, convertisseurs d'énergie et actionneurs | 35.0 € | 37.0 € |
LINMA1731 (Q2) | Processus stochastiques : estimation et prédiction | Notes de cours | 4.15 € | 4.7 € |
LELEC2531 (Q1) | Electronique II : circuits électroniques digitaux | Digital design and computer architecture | 83.0 € | 85.0 € |
SICI69 (Q?) | Cours ASBO | Codex | 5.85 € | 6.65 € |
LELEC1310 (Q2) | Convertisseurs électromécaniques | (OCCASION) Electromécanique | 16.0 € | 16.0 € |
LMECA1451 (Q1) | Fabrication mécanique | Notes de cours | 6.0 € | 6.75 € |
SICI69 (Q?) | Cours ASBO | Ad fundum | 5.1 € | 5.75 € |
SICI69 (Q?) | Cours ASBO | Histoire | 1.9 € | 2.15 € |
LELEC1310 (Q2) | Convertisseurs électromécaniques | Electromécanique Principes physiques Principaux convertisseurs Principales applications | 27.0 € | 29.0 € |
LELEC1370 (Q2) | Circuits et mesures électriques | Transparents | 6.85 € | 7.7 € |
LELEC1370 (Q2) | Circuits et mesures électriques | Exercices | 2.7 € | 3.05 € |
LSINF1140 (Q2) | Bases électroniques de l'informatique | Slides | 3.95 € | 4.45 € |
LINGI2315 (Q2) | Design of embedded and real-time systems | (LINFO2315- EMBEDDED) Real-time Operating Systems Book 1 | 28.0 € | 30.0 € |
LMECA2220 (Q2) | Internal Combustion Engines | Notes de cours | 5.05 € | 5.7 € |
LMAPR2320 (Q1) | Advanced reactor and separation technologies [...] | Transparents - Partie Denis Mignon | 4.8 € | 5.4 € |
LINMA2875 (Q2) | Identification des systèmes | Exercices | 2.15 € | 2.4 € |
LELEC1370 (Q2) | Circuits et mesures électriques | OCCASION Engineering circuit analysis | 29.5 € | 29.5 € |
LINGI2315 (Q2) | Design of embedded and real-time systems | (OCCASION) Real-time Operating Systems Book 1 | 17.0 € | 17.0 € |
LEPL1803 (Q2) | Sciences humaines - Economie de l'entreprise | Notes de cours | 4.8 € | 5.4 € |
SICI5000 (Q1 & Q2) | Folklore de la province de Namur et de l'étudiant calottin | Codex OCN | 2.8 € | 3.15 € |
LEPL1110 (Q2) | Eléments finis | Notes de cours | 4.15 € | 4.7 € |
LEPL1202 (Q2) | Physique 2 | Slides partie Meca | 4.8 € | 5.4 € |
SICI9999 (Q1 & Q2) | Guindaille appliquée | CV-book 2021 | 8.75 € | 9.9 € |
LGCIV2033 (Q1) | Steel and composite steel-concrete structures | Syllabus - Tome 1 | 6.1 € | 6.85 € |
LGCIV2033 (Q1) | Steel and composite steel-concrete structures | Syllabus - Tome 2 | 6.85 € | 7.75 € |
SICI6969 (Q1) | Carte de membre | Carte membre 2021-2022 | 8.0 € | 8.0 € |
LGBIO2030 (Q1) | Biomaterials | Biomaterials Science - An Introduction to Materials in Medicine | 144.0 € | 146.0 € |
LELEC2710 (Q1) | Nanoelectronics | The Physics of low-dimensional semiconductors | 75.0 € | 77.0 € |
LINF1113 (Q1) | Algorithme numérique | Numerical Methods in Engineering with Python 3 | 94.0 € | 96.0 € |
LMECA2801 (Q1) | Machine Design | (OCCASION) Juvinall's fundamentals of Machine Component Design | 29.5 € | 29.5 € |
LEPL0 (Q?) | Ecole polytechnique de Louvain | Recueil des questions de l'examen d'admission 2019-2020-2021 | 2.45 € | 2.75 € |
SICI2021 (Q1) | Chant de corona | Syllabus de chant | 1.65 € | 1.85 € |
LSINC1102 (Q2) | Principes de fonctionnement des ordinateurs | Notes de cours | 4.9 € | 5.55 € |
LDATS2370 (Q2) | Data management II : programmation avancée en SAS | Note de cours - SAS® SQL 1: Essentials | 9.1 € | 10.3 € |
LSINC1503 (Q2) | Introduction au langage C | Notes de cours | 4.05 € | 4.55 € |
LMAPR1400 (Q2) | Cinétique et thermodynamique | Slides chapitre 1-2-3 | 3.8 € | 4.3 € |
LMAPR2118 (Q2) | Fluid-fluid separations | Transparents | 5.1 € | 5.8 € |
LINF1341 (Q2) | Réseaux Informatiques | Notes de cours (Chapitre 1-2-3) | 7.25 € | 8.2 € |
LEPL1503 (Q2) | Projet 3 | Notes de cours | 4.05 € | 4.55 € |
LEPL1106 (Q2) | Mathématiques appliquées : signaux et systèmes | Exercices | 4.3 € | 4.85 € |
LGCIV1022 (Q2) | Mécanique des structures | Exercices | 5.0 € | 5.65 € |
LGCIV1022 (Q2) | Mécanique des structures | Transparents | 6.45 € | 7.3 € |
LDATS2370 (Q2) | Data management II : programmation avancée en SAS | Note de cours - Macro Language 1: Essentials | 9.1 € | 10.3 € |
LDATS2370 (Q2) | Data management II : programmation avancée en SAS | Note de cours - SAS® Programming 3: Advanced techniques | 6.55 € | 7.45 € |
LEPL1104 (Q2) | Méthodes Numériques | Enoncés des séances d'exercices | 3.0 € | 3.4 € |
LEPL1104 (Q2) | Méthodes Numériques | Solutions des séances d'exercices | 4.7 € | 5.3 € |
LEPL1104 (Q2) | Méthodes Numériques | Transparents | 6.45 € | 7.3 € |
LEPL1104 (Q2) | Méthodes Numériques | Notes de cours | 5.4 € | 6.1 € |
LGCIV2043 (Q2) | Structures en bois | Exercices résolus | 4.8 € | 5.4 € |
LGCIV2043 (Q2) | Structures en bois | Transparents | 6.55 € | 7.45 € |
LICAR2831 (Q2) | Architecture : rénovation, restauration | Transparents | 5.35 € | 6.05 € |
LEPL1202 (Q2) | Physique 2 | Syllabus (Partie MECA) | 4.4 € | 5.0 € |
LEPL1202 (Q2) | Physique 2 | Exercices (Partie MECA) | 2.15 € | 2.4 € |
LEPL1202 (Q2) | Physique 2 | Slides (Partie ELEC) | 3.85 € | 4.35 € |
LINMA1731 (Q2) | Processus stochastiques : estimation et prédiction | Exercices et solutions | 3.75 € | 4.25 € |
LMAPR1492 (Q2) | Physique des matériaux | Transparents partie G-M Rignanese | 4.15 € | 4.7 € |
LEPL1301 (Q2) | Chimie 1 | Notes de la partie Thermodynamique | 4.6 € | 5.2 € |
LEPL1301 (Q2) | Chimie 1 | Notions de base, atomistique et liaisons chimiques: transparents et exercices | 4.65 € | 5.25 € |
LINGI2348 (Q2) | Théorie de l'information et du codage | Notes de cours | 5.55 € | 6.25 € |
LINMA2875 (Q2) | Identification des systèmes | Notes de cours | 7.7 € | 8.7 € |
LMAPR2451 (Q2) | Atomistic and nanoscopic simulations | Transparents G-M Rignanese | 2.85 € | 3.2 € |
LMECA1210 (Q2) | Description et analyse des mecanismes | Notes de cours | 2.45 € | 2.8 € |
LINF1341 (Q2) | Réseaux Informatiques | Notes de cours (Chapitre 4-5) | 4.4 € | 5.0 € |
LGBIO2104 (Q2) | Food Microbiology | Transparents | 4.15 € | 4.65 € |
LMECA1855 (Q1) | Thermodynamique et énergétique | Tables et diagrammes | 2.55 € | 2.9 € |
LMECA1855 (Q1) | Thermodynamique et énergétique | Notes de cours | 7.55 € | 8.55 € |
LEPL1803 (Q2) | Sciences humaines - Economie de l'entreprise | Transparents | 7.55 € | 8.5 € |
SICI9999 (Q1 & Q2) | Guindaille appliquée | CV Book 2022 | 11.4 € | 12.85 € |
LGCIV1032 (Q2) | Structures en béton armé | Transparents | 8.55 € | 9.65 € |
LGCIV1032 (Q2) | Structures en béton armé | Exercices | 4.55 € | 5.15 € |
LEPL0 (Q?) | Ecole polytechnique de Louvain | CV Book 2022 | 11.4 € | 12.85 € |
SICI2009 (Q1 & Q2) | Gestion du mag | Code python mag | 3.9 € | 4.45 € |
SICI5000 (Q1 & Q2) | Folklore de la province de Namur et de l'étudiant calottin | Autres Ordres - OCN | 3.15 € | 3.55 € |
SICI5000 (Q1 & Q2) | Folklore de la province de Namur et de l'étudiant calottin | La ville et la province de Namur - OCN | 3.65 € | 4.1 € |
Copyright SICI 2022 – Tous droits réservés