Tous les produits listés ci-dessous sont disponibles en stock ou sont commmandables.
Cours | Dénomination | Produit | Prix membre | Prix normal |
---|---|---|---|---|
LEPL1201 (Q1) | Physique 1 | University Physics - Young and Freedman (14th Edition) | 75.0 € | 77.0 € |
LINF1341 (Q1) | Réseaux Informatiques | Syllabus | 7.55 € | 8.55 € |
LELEC1360 (Q2) | Télécommunications | Slides | 5.0 € | 5.65 € |
LEPL1106 (Q2) | Mathématiques appliquées : signaux et systèmes | Slides | 3.55 € | 4.0 € |
LEPL1106 (Q2) | Mathématiques appliquées : signaux et systèmes | Exercices | 4.35 € | 4.9 € |
LINMA1731 (Q2) | Processus stochastiques : estimation et prédiction | Exercices et solutions | 3.75 € | 4.25 € |
LEPL1301 (Q2) | Chimie 1 | Notes de la partie Thermodynamique | 4.6 € | 5.2 € |
LMECA1855 (Q1) | Thermodynamique et énergétique | Tables de Thermodynamique | 2.35 € | 2.65 € |
LINMA1731 (Q2) | Processus stochastiques : estimation et prédiction | Slides | 2.85 € | 3.2 € |
LEPL1202 (Q2) | Physique 2 | Slides partie C.Oestges | 3.7 € | 4.2 € |
LMECA1855 (Q1) | Thermodynamique et énergétique | Notes de cours | 7.2 € | 8.15 € |
LEPL1106 (Q2) | Mathématiques appliquées : signaux et systèmes | Exercices (version Tuteurs) | 5.05 € | 5.7 € |
LEPL1301 (Q2) | Chimie 1 | Principes de Chimie | 62.0 € | 64.0 € |
LELEC2900 (Q2) | Signal processing | Slides | 3.5 € | 3.95 € |
LELEC1360 (Q2) | Télécommunications | Notes de cours | 5.35 € | 6.05 € |
LELEC2900 (Q2) | Signal processing | Notes de cours | 4.85 € | 5.45 € |
LMECA2780 (Q2) | Turbomachines | Notes de cours | 6.75 € | 7.6 € |
LMECA1855 (Q1) | Thermodynamique et énergétique | Thermo exercices | 5.25 € | 5.95 € |
LMAPR2471 (Q2) | Transport phenomena in solids and nanostructures | Transparents - Partie L.Piraux | 4.6 € | 5.2 € |
LINMA1731 (Q2) | Processus stochastiques : estimation et prédiction | Notes de cours | 4.15 € | 4.7 € |
LELEC1310 (Q2) | Convertisseurs électromécaniques | (OCCASION) Electromécanique | 16.0 € | 16.0 € |
LMECA1451 (Q1) | Fabrication mécanique | Notes de cours | 6.0 € | 6.75 € |
LGCIV2043 (Q2) | Structures en bois | Exercices | 4.75 € | 5.35 € |
LGCIV1022 (Q2) | Mécanique des structures | Transparents | 6.35 € | 7.2 € |
LGCIV1032 (Q2) | Structures en béton armé | Transparents | 8.4 € | 9.5 € |
LMAPR1492 (Q2) | Physique des matériaux | Slides+notes chap 4 - Partie Riganese | 4.25 € | 4.8 € |
LELEC1310 (Q2) | Convertisseurs électromécaniques | Electromécanique Principes physiques Principaux convertisseurs Principales applications | 28.0 € | 30.0 € |
LEPL1101 (Q1) | Mathématiques 1 | (OCCASION) Intro Linear algebra | 40.0 € | 40.0 € |
LELEC1370 (Q2) | Circuits et mesures électriques | Transparents | 6.85 € | 7.7 € |
LELEC1370 (Q2) | Circuits et mesures électriques | Exercices | 2.7 € | 3.05 € |
LGCIV2043 (Q2) | Structures en bois | Transparents | 6.8 € | 7.7 € |
LGCIV1022 (Q2) | Mécanique des structures | Exercices | 5.1 € | 5.75 € |
LSINF1140 (Q2) | Bases électroniques de l'informatique | Slides | 3.95 € | 4.45 € |
LEPL1503 (Q2) | Projet 3 | Introduction au language C | 3.9 € | 4.45 € |
LINGI2315 (Q2) | Design of embedded and real-time systems | Real-time Operating Systems Book 1 | 28.0 € | 30.0 € |
LMECA2220 (Q2) | Internal Combustion Engines | Notes de cours | 5.05 € | 5.7 € |
LMECA1210 (Q2) | Description et analyse des mecanismes | Notes de cours | 6.35 € | 7.2 € |
LELEC1755 (Q1) | Physique des dispositifs et des lignes (Complément d'élec) | Théorie - Dispositifs | 3.75 € | 4.25 € |
LGCIV1032 (Q2) | Structures en béton armé | Exercices | 4.6 € | 5.2 € |
LEPL1104 (Q2) | Méthodes Numériques | Enoncés des séances d'exercices | 2.95 € | 3.3 € |
LEPL1104 (Q2) | Méthodes Numériques | Solutions des séances d'exercices | 4.6 € | 5.2 € |
LEPL1104 (Q2) | Méthodes Numériques | Copie des transparents | 6.45 € | 7.3 € |
LEPL1104 (Q2) | Méthodes Numériques | Notes de cours | 5.35 € | 6.05 € |
LINMA2875 (Q2) | Identification des systèmes | Exercices | 2.15 € | 2.4 € |
LELEC1370 (Q2) | Circuits et mesures électriques | OCCASION Engineering circuit analysis | 29.5 € | 29.5 € |
LINGI2315 (Q2) | Design of embedded and real-time systems | (OCCASION) Real-time Operating Systems Book 1 | 17.0 € | 17.0 € |
LEPL1803 (Q2) | Sciences humaines - Economie de l'entreprise | Notes de cours | 4.8 € | 5.4 € |
LINMA2875 (Q2) | Identification des systèmes | Notes de cours | 5.0 € | 5.65 € |
LEPL1110 (Q2) | Eléments finis | Notes de cours | 4.15 € | 4.7 € |
LEPL1202 (Q2) | Physique 2 | Slides partie Meca | 4.8 € | 5.4 € |
LEPL1202 (Q2) | Physique 2 | APE Partie Méca | 2.2 € | 2.45 € |
LEPL1202 (Q2) | Physique 2 | Syllabus (Partie MECA) | 4.4 € | 5.0 € |
LEPL1803 (Q2) | Sciences humaines - Economie de l'entreprise | Slides (Partie Hendrickx) | 5.35 € | 6.05 € |
SICI9999 (Q1 & Q2) | Guindaille appliquée | CV-book 2021 | 8.75 € | 9.9 € |
Copyright SICI 2021 – Tous droits réservés